Скачать прайс
Скачать прайс оптом в Хотьково
Наименование
База отгрузки
Цена за литр
Цена за тонну
Наименование
Стоимость
Калькулятор
51 | Условия налива | Наименование | Базы отгрузки | Плотность | Стоимость тонны | Стоимость литра | Производитель | Паспорт качества | Фото | URL | Объём |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,38,3401,4351,1488,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,57,8,5090,5917,5957 | БЕНЗИН АИ-95 ЕВРО 5 | МНПЗ, ВЛПДС | 0.745 | 70600 | 52.6 | /benzin-ai-95-evro-5-3401 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3427,4351,3351,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090,5910,5954 | БЕНЗИН АИ-92 ЕВРО 5 | МНПЗ, ВЛПДС | 0.745 | 63400 | 47.23 | /benzin-ai-92-evro-5-3427 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3429,4351,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090,5917 | БЕНЗИН АИ-95 ЕВРО 5 | ЯНОС | 0.735 | 72400 | 53.21 | /benzin-ai-95-evro-5-3429 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3431,4351.3351,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090,5910 | БЕНЗИН АИ-92 ЕВРО 5 | ЯНОС | 0.735 | 64200 | 47.19 | /benzin-ai-92-evro-5-3431 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3433,4351,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090,5917,5964 | БЕНЗИН АИ-95 ЕВРО 5 | НБ Московской области | 0.735 | 76000 | 55.86 | /benzin-ai-95-evro-5-3433 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3435,4351,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090,5910,5960 | БЕНЗИН АИ-92 ЕВРО 5 | НБ Московской области | 0.740 | 68000 | 50.32 | /benzin-ai-92-evro-5-3435 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3437,4351,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090,5910 | БЕНЗИН АИ-92 ЕВРО 5 | НБ Владимирской области | 0.750 | 69000 | 51.75 | /benzin-ai-92-evro-5-3437 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3439,4351,3350,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090,5917 | БЕНЗИН АИ-95 ЕВРО 5 | НБ Владимирской области | 0.740 | 78000 | 57.72 | /benzin-ai-80-evro-3439 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
38,3441,4351,3367,3350,3351,3352,3353,3368,1345,1261,1259,1124,1122,1121,904,59,57,8,5090 | БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ | (ЦФО)Разные производители | 0.740 | По запросу | /benzin-gazovyj-stabilnyj-3441 | 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн, 50 тонн | |||||
115,65,3443,4358,67,2440,1491,943,3369,3358,805,782,781,780,779,775,773,771,764,760,758,756,749,486,59,57,8,5942,5946,5950 | ДТ малогабаритными транспортом (с доставкой) | Нефтебазы Московская область | 0.840 | 58300 | 48.97 | /dt-malogabaritnymi-transportom-3443 | 500 л, 1000 л, 1500 л, 2000 л, 5000 л | ||||
115,65,3445,4358,67,2440,1491,943,3369,3358,805,782,781,780,779,775,773,771,764,760,758,756,749,486,59,57,8,5942,5946,5950 | Керосин ТС-1 | ЯНОС | 0.800 | 91500 | 73.2 | /kerosin-ts-1-3445 | 5000 л, 10000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
115,65,3447,4358,67,2440,1491,943,3369,3358,805,782,781,780,779,775,773,771,764,760,758,756,749,486,59,57,8,5942,5946,5950,5968 | Керосин ТС-1 | НБ Московской области | 0.800 | 93000 | 74.4 | /kerosin-ts-1-3447 | 5000 л, 10000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
115,65,3450,4358,67,2440,1491,943,3369,3358,805,782,781,780,779,775,773,771,764,760,758,756,749,486,59,57,8,5942,5946,5950,5971 | Керосин для Тех целей | НБ Московской области | 0.780 | 75000 | 58.5 | /kerosin-dlya-tekh-czelej-3450 | 5000 л, 10000 л, 25000 л, 30000 л, 3.5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3453,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,57,8,5925,5974,5977,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | МНПЗ, ВЛПДС | 0.840 | 65000 | 54.6 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3453 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3455,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,5921,5989,5992 | ДТ ЕВРО 5 ЗИМА (ДТ-З-К5 ) | МНПЗ | 0.835 | 68000 | 56.78 | /dt-evro-5-zima-dt-z-k5-3455 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3457,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,57,8,5925,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | ЯНОС | 0.835 | 63800 | 53.27 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3457 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3459,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,5921 | ДТ ЕВРО 5 ЗИМА (ДТ-З-К5 ) | ЯНОС | 0.830 | 68000 | 56.44 | /dt-evro-5-zima-dt-z-k5-3459 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3461,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,57,8,5925,5981,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | НБ Московской области | 0.835 | 65000 | 54.28 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3461 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3464,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,57,8,5999,5921 | ДТ ЕВРО 5 ЗИМА (ДТ-З-К5 ) | НБ Московской области | 0.830 | 68000 | 56.44 | /dt-evro-5-zima-dt-z-k5-3464 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3542,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,5925,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | НБ Владимирской области | 0.840 | 64900 | 54.52 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3542 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3552,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,57,8,5921 | ДТ ЕВРО 5 ЗИМА (ДТ-З-К5 ) | НБ Владимирской области | 0.830 | 71500 | 56.44 | /dt-evro-5-zima-dt-z-k5-3552 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3563,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,5925,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | ЛПДС Никольское | 0.840 | 64400 | 54.1 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3563 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3569,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,57,8,5925,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | ЛПДС Невская | 0.840 | 65500 | 55.02 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3569 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3577,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,5925,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | ЛПДС Воронеж | 0.840 | 64700 | 54.35 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3577 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3586,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,57,8,5925,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | ПНС Воронеж | 0.840 | 65800 | 55.27 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3586 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3588,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,57,8,5925,5986,5995,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | СНС Солнечногорск | 0.840 | 65000 | 54.6 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3588 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
42,5572,3598,4352,3355,3354,465,584,576,582,1497,1488,1484,1476,584,1467,1462,1459,1456,1451,1445,1349,1347,1343,1303,1301,1299,1297,1255,822,820,818,816,802,804,803,3362,3363,59,5925,5929 | ДТ ЕВРО 5 СОРТ E-F-C (сорт по сезону) | ЛПДС/НП Брянск | 0.840 | 654400 | 549.7 | /dt-evro-5-sort-efc-soglasno-sezonu-3598 | 1000 л, 2000 л, 5000 л, 10000 л, 15000 л, 25000 л, 30000 л, 5 тонн, 10 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
118,11,3605,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,57,8 | ГКС ОБСКИЙ | НБ Московской области | 0.780 | 65500 | 51.09 | /gks-obskij-3605 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
118,11,3616,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ОБСКИЙ | НБ Владимирской области | 0.780 | 64500 | 50.31 | /gks-obskij-3616 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
118,11,3630,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ОБСКИЙ | НБ Ленинградская область | 0.780 | 65500 | 51.09 | /gks-obskij-3630 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
118,11,3632,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ОБСКИЙ | УТНИ/УМТСИК г Новый - Уренгой | 0.780 | Объем в пути | /gks-obskij-3632 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3634,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ОБСКИЙ | ст. Обская код 289707 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-obskij-3634 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3636,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС РОСПАН | Владимирская область | 0.760 | Объем в пути | /gks-rospan-3636 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3670,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС РОСПАН | г Новый - Уренгой | 0.760 | Объем в пути | /gks-rospan-3670 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3686,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС РОСПАН | ст. Карачарово код 799101 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-rospan-3686 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3702,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС РОСПАН | ст. Фарафонтьевская код 799309 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-rospan-3702 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3718,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС КРЫМ | Владимирская область | 0.725 | Объем в пути | /gks-krym-3718 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3729,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС КРЫМ | Ленинградская область | 0.725 | Объем в пути | /gks-krym-3729 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3732,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС КРЫМ | ст. Феодосия код 86860 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-krym-3732 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3734,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС КРЫМ | ст. Айвазовская код 868405 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-krym-3734 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3736,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС Портовый | Ленинградская область | 0.780 | Объем в пути | /gks-portovyj-3736 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3743,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ЯМБУРГ | Московская область | 0.765 | Объем в пути | /gks-yamburg-3743 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3750,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ЯМБУРГ | УТНИ/УМТСИК г Новый - Уренгой | 0.765 | 63000 | 48.2 | /gks-yamburg-3750 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
118,11,3752,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ЯМБУРГ | ст. Карачарово код 799101 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-yamburg-3752 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3754,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС УРЕНГОЙ | УТНИ/УМТСИК г Новый - Уренгой | 0.76 | Объем в пути | #VALUE! | /gks-urengoj-3754 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||
118,11,3760,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС УРЕНГОЙ | ст. Новый Уренгой код 799402 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-urengoj-3760 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3762,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ЮБИЛЕЙНЫЙ | УТНИ/УМТСИК г Новый - Уренгой | 0.76 | 61000 | /gks-yubilejnyj-3762 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
118,11,3768,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ЮБИЛЕЙНЫЙ | ст. Фарафонтьевская код 799309 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-yubilejnyj-3768 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3770,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС СУРГУТСКИЙ | ст. Сургут код 797303 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-surgutskij-3770 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3777,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС СЕВЕРНЕФТЬ | ст. Фарафонтьевская код 799309 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-severneft-3777 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
118,11,3781,4360,2448,2446,2443,1481,479,1265,3360,59,57,8 | ГКС ГЕОТРАНСГАЗ | ст. Карачарово код 799101 | Цена по запросу на станции назначения | /gks-geotransgaz-3781 | 50 тонн, 60 тонн, 120 тонн, 240 тонн, 360 тонн | ||||||
43,3789,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59,57,8 | ТАС/ТМТ/ТВВ вид 1 | Калужская область | 0.83 | 0 | /tastmttvv-vid-1-3789 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
43,3802,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735 | ДЖЕТ А1 | Калужская область | 0.81 | 0 | /dzhet-a1-3802 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
43,3804,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59,57,8 | ТАС/ТМТ/ТВВ вид 1/ТВВ вид 2 | Нефтебазы Московская область | Цена по запросу | /tastmttvv-vid-1-3804 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3806,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735 | ДЖЕТ А1 | Нефтебазы Московская область | Цена по запросу | /dzhet-a1-3806 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3808,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59,57,8 | ТАС/ТМТ/ТВВ вид 1/ТВВ вид 2 | ст Полотняный завод код станции 189104 | Цена по запросу на станции назначения | /tastmttvv-vid-1vid-2-3808 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3810,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735 | Высоковязкий продукт | Менделеевский НПЗ Ярославская область | Цена по запросу | /vysokovyazkij-produkt-3810 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3815,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59,57,8 | Высоковязкий продукт | Нефтебазы Московская область | Цена по запросу | /vysokovyazkij-produkt-3815 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3817,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59 | Высоковязкий продукт | Нефтебазы Владимирская область | Цена по запросу | /vysokovyazkij-produkt-3817 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3819,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,57,8 | Высоковязкий продукт | ст Тутаево код станции 312805 | Цена по запросу на станции назначения | /vysokovyazkij-produkt-3819 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3821,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59 | ТКСО/ДГК | Славянск-Эко НПЗ г Славянск на Кубани | Цена по запросу | /tksodgk-3821 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3828,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,57,8 | ТКСО/ДГК | Нефтебазы Московская область | 0.845 | объем в пути | /tksodgk-3828 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | |||||
43,3830,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59 | ТКСО/ДГК | Нефтебазы Владимирская область | Цена по запросу | /tksodgk-3830 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3832,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,57,8 | Газойль Низкозастывающий | Новошахтинский НПЗ г. Новошахтинск | Цена по запросу | /gazojl-3832 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3841,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,59 | Газойль Низкозастывающий | Нефтебазы Московская область | Цена по запросу | /gazojl-3841 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
43,3843,4353,500,3359,586,580,578,574,1341,1339,1320,3364,1294,1263,1104,572,568,520,496,1103,1102,1101,1099,1080,1078,1076,1075,1041,1040,1039,1038,1035,977,972,976,973,970,974,956,954,953,951,944,942,796,735,57,8 | Газойль Низкозастывающий | Нефтебазы Владимирская область | Цена по запросу | /gazojl-3843 | 5000 л, 7500 л, 15000 л, 20000 л, 25000 л, 5 тонн, 8.5 тонн, 12.5 тонн, 17 тонн, 25 тонн | ||||||
